面议 | |
25千克 | |
800000 千克 | |
自买家付款之日起2天内发货 | |
BU510 |
材料状态 | 流通,正常 |
特性 | 高刚性;高抗冲;高光泽;耐候;耐低温 |
用途 | 电气/电子应用领域 |
加工方法 | 注塑 |
物性数据来源 | |
形态 | 粒子 |
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | g/cm³ | ASTM D1505 | ||
熔流率(熔体流动速率) | g/10 min | ASTM D1238 |
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸屈服强度 | kgf/cm² | ASTM D638 | ||
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | ||
弯曲模量 | kgf/cm² | ASTM D790 |
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | °C | ASTM D648 |
光学性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
光泽度 | 60度 | % | ASTM D523 |
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
悬臂梁冲击 | 23℃ | kgf/cm² | ASTM D256 | |
悬臂梁冲击 | -20℃ | kgf/cm² | ASTM D256 |
硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 |
苏州良达工程塑料有限公司 | |
何森 |
|
无 | |
15950927105 | |
无 | |
无 | |
陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城H区18号 | |
pom pbt pa66 abs,美国陶氏韩国工程,巴斯夫,日本宝理 | |
http://heshen12345.b2b.huangye88.com/m/ |