面议 | |
25千克 | |
6000 千克 | |
自买家付款之日起2天内发货 | |
6485 |
材料状态 | 流通,正常 |
特性 | 透明 |
用途 | 大型家用电器和小型家用电器 |
加工方法 | 注塑 |
物性数据来源 | 暂无来源 |
形态 | 粒子 |
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
熔体体积流动速率 | 300℃,1.2kg | ![]() | cm³/10min | ISO 1133 |
密度 | ![]() | kg/m³ | ISO 1183 | |
吸湿性 | 23℃/50℃相对温度 | ![]() | % | ISO 62 |
吸水性 | 23;饱和值23℃;Saturation | ![]() | % | ISO 62 |
熔流率(熔体流动速率) | 300℃,1.2kg | ![]() | g/10 min | ISO 1133 |
收缩率 | 流动方向 | ![]() | % | ISO 1133 |
收缩率 | 垂直流动方向 | ![]() | % | ISO 1133 |
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸蠕变模量 | 1000h | ![]() | MPa | ISO 899-1 |
拉伸屈服强度 | 50mm/min | ![]() | MPa | ISO 527 |
拉伸模量 | 1mm/min | ![]() | MPa | ISO 527 |
拉伸蠕变模量 | 1h | ![]() | MPa | ISO 899-1 |
弯曲应变 | 50mm/min | ![]() | % | ISO 527 |
标称拉伸断裂应变 | 50mm/min | ![]() | % | ISO 527 |
电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
介电常数 | 100Hz | ![]() | 无 | IEC 60250 |
介电常数 | 1MHz | ![]() | 无 | IEC 60250 |
耗散因数 | 100Hz | ![]() | 无 | IEC 60250 |
耗散因数 | 1MHz | ![]() | 无 | IEC 60250 |
体积电阻率 | ![]() | ohms·m | IEC 60093 | |
表面电阻率 | ![]() | ohms | IEC 60093 | |
介电强度 | 1mm | ![]() | kV/mm | IEC 60243-1 |
耐导电径迹性 | 溶液A/SolutionA | ![]() | V | IEC 60112 |
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
维卡软化温度 | 50N,50℃/h | ![]() | °C | ISO 306 |
热变形温度 | 1.80MPa | ![]() | °C | ISO 75-2 |
玻璃转化温度 | 10℃/min | ![]() | °C | ISO 11357-2 |
热变形温度 | 0.45MPa | ![]() | °C | ISO 75-2 |
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁冲击强度 | 23℃ | ![]() | kJ/m² | ISO 179-1/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | -30℃ | ![]() | kJ/m² | ISO 180/4A |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃ | ![]() | kJ/m² | ISO 180/4A |
简支梁冲击强度 | -30℃ | ![]() | kJ/m² | ISO 179-1/1eU |
多轴向仪器化冲击力峰值 | 23℃/2mm | ![]() | N | ISO 6603-2 |
多轴向仪器化冲击力峰值 | -30℃/2mm | ![]() | N | ISO 6603-2 |
多轴向仪器化冲击能量 | 23℃/2mm | ![]() | J | ISO 6603-2 |
多轴向仪器化冲击能量 | -30℃/2mm | ![]() | J | ISO 6603-2 |
可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
极限氧指数 | ![]() | % | ISO 4589-2 | |
热灯丝点火温度 | 1.5mm | ![]() | °C | IEC 60695-2-12 |
热灯丝点火温度 | 3.0mm | ![]() | °C | IEC 60695-2-12 |
热灯丝点火温度 | 1.0mm | ![]() | °C | IEC 60695-2-12 |
热灯丝点火温度 | 2.0mm | ![]() | °C | IEC 60695-2-12 |
苏州良达工程塑料有限公司 | |
何森 |
|
无 | |
15950927105 | |
无 | |
无 | |
陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城H区18号 | |
pom pbt pa66 abs,美国陶氏韩国工程,巴斯夫,日本宝理 | |
http://heshen12345.b2b.huangye88.com/m/ |