68.00元/千克 | |
25千克 | |
800000 千克 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
耐磨;增强 |
产品说明
规格级别:耐磨,增强 电动工具,汽车部件 注塑 该料用途:齿轮、衬套、凸轮和其它耐磨擦的应用。 备注说明 加工特性:一般等级,添加20% TEFLON3纤维,表面润滑。 产品特性:与500相似的物理性能,但有低的磨擦系数与高度耐磨耗率。
总体描述 | |
---|---|
材料状态 | 流通,正常 |
特性 | 耐磨;增强 |
用途 | 汽车领域的应用;齿轮;电动工具;凸轮 |
加工方法 | 注塑 |
形态 | 粒子 |
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
吸水性 | 50%相对湿度 | ![]() | % | ASTM D570 |
吸水性 | 24小时浸渍 | ![]() | % | ASTM D570 |
吸水性 | 浸渍平衡点 | ![]() | % | ASTM D570 |
比重 | ![]() | 无 | ASTM D792 | |
模具收缩性 | 3.2mm | ![]() | % | 无 |
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
抗张强度 | 70℃ | ![]() | MPa | ASTM D638 |
压缩应力 | 23℃,10%变形 | ![]() | MPa | ASTM D695 |
抗张强度 | 122℃ | ![]() | MPa | ASTM D638 |
抗张强度 | -55℃ | ![]() | MPa | ASTM D638 |
压缩应力 | 23℃,1%变形 | ![]() | MPa | ASTM D695 |
抗张强度 | 100℃ | ![]() | MPa | ASTM D638 |
抗张强度 | 23℃ | ![]() | MPa | ASTM D638 |
负载变形 | 140kg/cm2,50℃ | ![]() | % | ASTM D621 |
疲劳极限 | 50%RH,23℃,10^6周期 | ![]() | MPa | ASTM D671 |
断裂伸长率 | 100℃ | ![]() | % | ASTM D638 |
断裂伸长率 | -55℃ | ![]() | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 100℃ | ![]() | MPa | ASTM D790 |
弯曲模量 | -55℃ | ![]() | MPa | ASTM D790 |
弯曲模量 | 122℃ | ![]() | MPa | ASTM D790 |
断裂伸长率 | 70℃ | ![]() | % | ASTM D638 |
弯曲强度 | 23℃ | ![]() | MPa | ASTM D790 |
断裂伸长率 | 122℃ | ![]() | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 23℃ | ![]() | MPa | ASTM D790 |
弯曲模量 | 70℃ | ![]() | MPa | ASTM D790 |
断裂伸长率 | 23℃ | ![]() | % | ASTM D638 |
剪切强度 | 23℃ | ![]() | MPa | ASTM D732 |
电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
介电强度 | 瞬间Short time(2.3mm) | ![]() | kV/mm | ASTM D149 |
耐电弧性 | 3.1mm | ![]() | sec | ASTM D495 |
介电常数 | 50%RH,23℃,106Hz | ![]() | 无 | ASTM D150 |
体积电阻率 | 23℃,0.2%含水量 | ![]() | ohms·cm | ASTM D257 |
介电常数 | 50%RH,23℃,102~106Hz | ![]() | ohms·cm | ASTM D150 |
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | 0.5MPa | ![]() | °C | ASTM D648 |
熔融温度 | ![]() | °C | ASTM D2133 | |
线性热膨胀系数 | 60~104℃ | ![]() | cm/cm/°C | ASTM D696 |
线性热膨胀系数 | -40~29℃ | ![]() | cm/cm/°C | ASTM D696 |
热变形温度 | 1.8MPa | ![]() | °C | ASTM D648 |
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
悬臂梁冲击 | 23℃ | ![]() | J/m | ASTM D256 |
悬臂梁冲击 | 缺口-40℃ | ![]() | J/m | ASTM D256 |
拉伸冲击强度 | 长试片23℃ | ![]() | kJ/m² | ASTM D1822 |
可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | ![]() | 无 | UL 94 |
硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 | M scale | ![]() | 无 | ASTM D785 |
洛氏硬度 | R scale | ![]() | 无 | ASTM D785 |
苏州良达工程塑料有限公司 | |
何森 |
|
无 | |
15950927105 | |
无 | |
无 | |
陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城H区18号 | |
pom pbt pa66 abs,美国陶氏韩国工程,巴斯夫,日本宝理 | |
http://heshen12345.b2b.huangye88.com/m/ |